最新:110021098期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
110021098 | 04-14 22:45:00 | 1+9+9 =19 |
110021097 | 04-14 22:40:00 | 9+2+1 =12 |
110021096 | 04-14 22:35:00 | 0+4+6 =10 |
110021095 | 04-14 22:30:00 | 8+3+5 =16 |
110021094 | 04-14 22:25:00 | 2+9+3 =14 |
110021093 | 04-14 22:20:00 | 7+7+4 =18 |
110021092 | 04-14 22:15:00 | 8+6+5 =19 |
110021091 | 04-14 22:10:00 | 6+8+7 =21 |
110021090 | 04-14 22:05:00 | 9+4+9 =22 |
110021089 | 04-14 22:00:00 | 1+4+9 =14 |
110021088 | 04-14 21:55:00 | 5+7+8 =20 |
110021087 | 04-14 21:50:00 | 9+6+6 =21 |
110021086 | 04-14 21:45:00 | 0+7+7 =14 |
110021085 | 04-14 21:40:00 | 4+5+6 =15 |
110021084 | 04-14 21:35:00 | 9+0+3 =12 |
110021083 | 04-14 21:30:00 | 1+9+0 =10 |
110021082 | 04-14 21:25:00 | 9+7+6 =22 |
110021081 | 04-14 21:20:00 | 6+5+8 =19 |
110021080 | 04-14 21:15:00 | 5+1+7 =13 |
110021079 | 04-14 21:10:00 | 1+5+4 =10 |
110021078 | 04-14 21:05:00 | 9+9+8 =26 |
110021077 | 04-14 21:00:00 | 9+6+2 =17 |
110021076 | 04-14 20:55:00 | 4+4+2 =10 |
110021075 | 04-14 20:50:00 | 0+6+2 =8 |
110021074 | 04-14 20:45:00 | 1+9+7 =17 |
110021073 | 04-14 20:40:00 | 5+1+2 =8 |
110021072 | 04-14 20:35:00 | 5+3+5 =13 |
110021071 | 04-14 20:30:00 | 0+3+5 =8 |
110021070 | 04-14 20:25:00 | 7+0+3 =10 |
110021069 | 04-14 20:20:00 | 7+6+9 =22 |
110021068 | 04-14 20:15:00 | 1+3+4 =8 |
110021067 | 04-14 20:10:00 | 3+2+5 =10 |
110021066 | 04-14 20:05:00 | 6+0+6 =12 |
110021065 | 04-14 20:00:00 | 0+7+0 =7 |
110021064 | 04-14 19:55:00 | 3+1+3 =7 |
110021063 | 04-14 19:50:00 | 1+2+1 =4 |
110021062 | 04-14 19:45:00 | 3+3+4 =10 |
110021061 | 04-14 19:40:00 | 6+1+9 =16 |
110021060 | 04-14 19:35:00 | 2+7+1 =10 |
110021059 | 04-14 19:30:00 | 6+1+5 =12 |
110021058 | 04-14 19:25:00 | 6+7+9 =22 |
110021057 | 04-14 19:20:00 | 6+5+6 =17 |
110021056 | 04-14 19:15:00 | 8+7+7 =22 |
110021055 | 04-14 19:10:00 | 2+0+6 =8 |
110021054 | 04-14 19:05:00 | 3+8+7 =18 |
110021053 | 04-14 19:00:00 | 0+1+0 =1 |
110021052 | 04-14 18:55:00 | 1+5+7 =13 |
110021051 | 04-14 18:50:00 | 9+7+3 =19 |
110021050 | 04-14 18:45:00 | 4+3+1 =8 |
110021049 | 04-14 18:40:00 | 8+2+4 =14 |
110021048 | 04-14 18:35:00 | 1+9+4 =14 |
110021047 | 04-14 18:30:00 | 0+7+8 =15 |
110021046 | 04-14 18:25:00 | 7+6+6 =19 |
110021045 | 04-14 18:20:00 | 4+9+9 =22 |
110021044 | 04-14 18:15:00 | 4+5+6 =15 |
110021043 | 04-14 18:10:00 | 6+4+8 =18 |
110021042 | 04-14 18:05:00 | 4+5+0 =9 |
110021041 | 04-14 18:00:00 | 8+5+4 =17 |
110021040 | 04-14 17:55:00 | 4+1+9 =14 |
110021039 | 04-14 17:50:00 | 1+4+9 =14 |
110021038 | 04-14 17:45:00 | 8+5+1 =14 |
110021037 | 04-14 17:40:00 | 7+2+0 =9 |
110021036 | 04-14 17:35:00 | 8+2+0 =10 |
110021035 | 04-14 17:30:00 | 8+4+1 =13 |
110021034 | 04-14 17:25:00 | 3+6+0 =9 |
110021033 | 04-14 17:20:00 | 2+4+8 =14 |
110021032 | 04-14 17:15:00 | 4+0+4 =8 |
110021031 | 04-14 17:10:00 | 7+4+6 =17 |
110021030 | 04-14 17:05:00 | 0+2+0 =2 |
110021029 | 04-14 17:00:00 | 5+6+7 =18 |
110021028 | 04-14 16:55:00 | 9+4+5 =18 |
110021027 | 04-14 16:50:00 | 6+4+6 =16 |
110021026 | 04-14 16:45:00 | 2+9+7 =18 |
110021025 | 04-14 16:40:00 | 0+0+1 =1 |
110021024 | 04-14 16:35:00 | 2+3+8 =13 |
110021023 | 04-14 16:30:00 | 9+7+7 =23 |
110021022 | 04-14 16:25:00 | 4+8+6 =18 |
110021021 | 04-14 16:20:00 | 7+2+7 =16 |
110021020 | 04-14 16:15:00 | 0+3+4 =7 |
110021019 | 04-14 16:10:00 | 6+7+7 =20 |
110021018 | 04-14 16:05:00 | 6+2+9 =17 |
110021017 | 04-14 16:00:00 | 9+7+6 =22 |
110021016 | 04-14 15:55:00 | 7+0+6 =13 |
110021015 | 04-14 15:50:00 | 8+5+8 =21 |
110021014 | 04-14 15:45:00 | 9+1+3 =13 |
110021013 | 04-14 15:40:00 | 6+7+1 =14 |
110021012 | 04-14 15:35:00 | 0+8+3 =11 |
110021011 | 04-14 15:30:00 | 7+1+8 =16 |
110021010 | 04-14 15:25:00 | 7+6+6 =19 |
110021009 | 04-14 15:20:00 | 9+0+1 =10 |
110021008 | 04-14 15:15:00 | 7+9+7 =23 |
110021007 | 04-14 15:10:00 | 8+1+2 =11 |
110021006 | 04-14 15:05:00 | 2+7+1 =10 |
110021005 | 04-14 15:00:00 | 8+4+0 =12 |
110021004 | 04-14 14:55:00 | 2+5+9 =16 |
110021003 | 04-14 14:50:00 | 8+2+4 =14 |
110021002 | 04-14 14:45:00 | 1+1+7 =9 |
110021001 | 04-14 14:40:00 | 1+5+2 =8 |
110021000 | 04-14 14:35:00 | 8+4+8 =20 |
PC28开奖是一个数据整合优化平台,可以让营销人员,代理和PC28提前开奖利用用户数据做出精准的市场营销,产品和投放策略。通过我们的平台,客户可以PC28提前开一期了解更多关于他们有价值的客户
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110021098 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110021097 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110021096 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110021095 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110021094 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110021093 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110021092 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110021091 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110021090 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110021089 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110021088 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110021087 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110021086 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110021085 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110021084 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110021083 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110021082 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110021081 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110021080 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110021079 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110021078 | 26 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110021077 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110021076 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110021075 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110021074 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110021073 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110021072 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110021071 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110021070 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110021069 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110021068 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110021067 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110021066 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110021065 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110021064 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110021063 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110021062 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110021061 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110021060 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110021059 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110021058 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110021057 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110021056 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110021055 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110021054 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110021053 | 1 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110021052 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110021051 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110021050 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110021049 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110021048 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110021047 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110021046 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110021045 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110021044 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110021043 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110021042 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110021041 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110021040 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110021039 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110021038 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110021037 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110021036 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110021035 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110021034 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110021033 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110021032 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110021031 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110021030 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110021029 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110021028 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110021027 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110021026 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110021025 | 1 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110021024 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110021023 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110021022 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110021021 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110021020 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110021019 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110021018 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110021017 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110021016 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110021015 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110021014 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110021013 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110021012 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110021011 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110021010 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110021009 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110021008 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110021007 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110021006 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110021005 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110021004 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110021003 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110021002 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110021001 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110021000 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
PC28开奖是一个数据整合优化平台,可以让营销人员,代理和PC28提前开奖利用用户数据做出精准的市场营销,产品和投放策略。通过我们的平台,客户可以PC28提前开一期了解更多关于他们有价值的客户
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
110021099 | --预测仅供参考-- | 单丨小 | |
110021098 | 1+9+9=19 | 双丨小 |
![]() |
110021097 | 9+2+1=12 | 双丨小 |
![]() |
110021096 | 0+4+6=10 | 单丨大 |
![]() |
110021095 | 8+3+5=16 | 双丨小 |
![]() |
110021094 | 2+9+3=14 | 双丨小 |
![]() |
110021093 | 7+7+4=18 | 双丨小 |
![]() |
110021092 | 8+6+5=19 | 双丨大 |
![]() |
110021091 | 6+8+7=21 | 双丨小 |
![]() |
110021090 | 9+4+9=22 | 双丨大 |
![]() |
110021089 | 1+4+9=14 | 双丨小 |
![]() |
110021088 | 5+7+8=20 | 双丨小 |
![]() |
110021087 | 9+6+6=21 | 单丨大 |
![]() |
110021086 | 0+7+7=14 | 双丨小 |
![]() |
110021085 | 4+5+6=15 | 双丨小 |
![]() |
110021084 | 9+0+3=12 | 单丨大 |
![]() |
110021083 | 1+9+0=10 | 双丨小 |
![]() |
110021082 | 9+7+6=22 | 双丨大 |
![]() |
110021081 | 6+5+8=19 | 双丨小 |
![]() |
110021080 | 5+1+7=13 | 单丨小 |
![]() |
110021079 | 1+5+4=10 | 单丨小 |
![]() |
110021078 | 9+9+8=26 | 单丨大 |
![]() |
110021077 | 9+6+2=17 | 双丨小 |
![]() |
110021076 | 4+4+2=10 | 双丨小 |
![]() |
110021075 | 0+6+2=8 | 双丨小 |
![]() |
110021074 | 1+9+7=17 | 双丨小 |
![]() |
110021073 | 5+1+2=8 | 单丨小 |
![]() |
110021072 | 5+3+5=13 | 双丨小 |
![]() |
110021071 | 0+3+5=8 | 单丨大 |
![]() |
110021070 | 7+0+3=10 | 单丨大 |
![]() |
110021069 | 7+6+9=22 | 单丨小 |
![]() |
110021068 | 1+3+4=8 | 双丨大 |
![]() |
110021067 | 3+2+5=10 | 双丨小 |
![]() |
110021066 | 6+0+6=12 | 双丨小 |
![]() |
110021065 | 0+7+0=7 | 单丨大 |
![]() |
110021064 | 3+1+3=7 | 单丨大 |
![]() |
110021063 | 1+2+1=4 | 双丨小 |
![]() |
110021062 | 3+3+4=10 | 单丨大 |
![]() |
110021061 | 6+1+9=16 | 单丨小 |
![]() |
110021060 | 2+7+1=10 | 双丨小 |
![]() |
110021059 | 6+1+5=12 | 单丨大 |
![]() |
110021058 | 6+7+9=22 | 单丨大 |
![]() |
110021057 | 6+5+6=17 | 单丨大 |
![]() |
110021056 | 8+7+7=22 | 单丨小 |
![]() |
110021055 | 2+0+6=8 | 单丨小 |
![]() |
110021054 | 3+8+7=18 | 单丨小 |
![]() |
110021053 | 0+1+0=1 | 单丨大 |
![]() |
110021052 | 1+5+7=13 | 单丨小 |
![]() |
110021051 | 9+7+3=19 | 双丨小 |
![]() |
110021050 | 4+3+1=8 | 双丨小 |
![]() |
110021049 | 8+2+4=14 | 双丨小 |
![]() |
110021048 | 1+9+4=14 | 单丨大 |
![]() |
110021047 | 0+7+8=15 | 双丨大 |
![]() |
110021046 | 7+6+6=19 | 单丨小 |
![]() |
110021045 | 4+9+9=22 | 双丨小 |
![]() |
110021044 | 4+5+6=15 | 单丨小 |
![]() |
110021043 | 6+4+8=18 | 单丨大 |
![]() |
110021042 | 4+5+0=9 | 双丨小 |
![]() |
110021041 | 8+5+4=17 | 双丨小 |
![]() |
110021040 | 4+1+9=14 | 单丨大 |
![]() |
110021039 | 1+4+9=14 | 单丨大 |
![]() |
110021038 | 8+5+1=14 | 单丨小 |
![]() |
110021037 | 7+2+0=9 | 双丨大 |
![]() |
110021036 | 8+2+0=10 | 双丨小 |
![]() |
110021035 | 8+4+1=13 | 双丨小 |
![]() |
110021034 | 3+6+0=9 | 单丨大 |
![]() |
110021033 | 2+4+8=14 | 单丨小 |
![]() |
110021032 | 4+0+4=8 | 单丨大 |
![]() |
110021031 | 7+4+6=17 | 单丨大 |
![]() |
110021030 | 0+2+0=2 | 双丨大 |
![]() |
110021029 | 5+6+7=18 | 双丨大 |
![]() |
110021028 | 9+4+5=18 | 单丨大 |
![]() |
110021027 | 6+4+6=16 | 双丨小 |
![]() |
110021026 | 2+9+7=18 | 单丨大 |
![]() |
110021025 | 0+0+1=1 | 单丨小 |
![]() |
110021024 | 2+3+8=13 | 单丨大 |
![]() |
110021023 | 9+7+7=23 | 单丨大 |
![]() |
110021022 | 4+8+6=18 | 双丨大 |
![]() |
110021021 | 7+2+7=16 | 双丨小 |
![]() |
110021020 | 0+3+4=7 | 双丨小 |
![]() |
110021019 | 6+7+7=20 | 单丨大 |
![]() |
110021018 | 6+2+9=17 | 双丨小 |
![]() |
110021017 | 9+7+6=22 | 单丨大 |
![]() |
110021016 | 7+0+6=13 | 双丨小 |
![]() |
110021015 | 8+5+8=21 | 双丨小 |
![]() |
110021014 | 9+1+3=13 | 单丨大 |
![]() |
110021013 | 6+7+1=14 | 双丨小 |
![]() |
110021012 | 0+8+3=11 | 双丨大 |
![]() |
110021011 | 7+1+8=16 | 双丨小 |
![]() |
110021010 | 7+6+6=19 | 双丨小 |
![]() |
110021009 | 9+0+1=10 | 双丨大 |
![]() |
110021008 | 7+9+7=23 | 单丨小 |
![]() |
110021007 | 8+1+2=11 | 单丨大 |
![]() |
110021006 | 2+7+1=10 | 双丨大 |
![]() |
110021005 | 8+4+0=12 | 双丨大 |
![]() |
110021004 | 2+5+9=16 | 双丨大 |
![]() |
110021003 | 8+2+4=14 | 双丨大 |
![]() |
110021002 | 1+1+7=9 | 双丨小 |
![]() |
110021001 | 1+5+2=8 | 双丨小 |
![]() |
PC28开奖是一个数据整合优化平台,可以让营销人员,代理和PC28提前开奖利用用户数据做出精准的市场营销,产品和投放策略。通过我们的平台,客户可以PC28提前开一期了解更多关于他们有价值的客户